| பிராண்ட் | : | ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள் |
| சிலிண்டர் | : | 2 |
| ஹெச்பி வகை | : | 30ஹெச்பி |
| மூடு | : | 6 Forward + 2 Reverse |
| பிரேக்குகள் | : | Heavy Duty Oil Immersed Disc Brakes |
| உத்தரவு | : | 2000 Hours or 2 Year |
| விலை | : | ₹ 5.06 to 5.27 Lakh |
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | : | 2 |
| ஹெச்பி வகை | : | 25 HP |
| திறன் சி.சி. | : | 1823 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | : | 1800 RPM |
| காற்று வடிகட்டி | : | Dry type, Dual element with dust unloader |
| PTO ஹெச்பி | : | 21.1 HP |
| குளிரூட்டும் முறை | : | Water Cooled with No loss tank |
| கிளட்ச் வகை | : | Single Clutch with cerametalic lining - 280 mm diameter |
| பரிமாற்ற வகை | : | Diaphragm type |
| கியர் பெட்டி | : | 6 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | : | 12 V 75 AH |
| மின்மாற்றி | : | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | : | 2.29 - 24.2 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | : | 2.28 - 9.02 kmph |
| பிரேக் வகை | : | Heavy Duty Oil Immersed disc Brakes |
| திசைமாற்றி வகை | : | Standard Mechanical Steering with Heavy Duty single drop arm |
| ஸ்டீயரிங் சரிசெய்தல் | : | Single Drop Arm |
| PTO வகை | : | 21 Spline |
| PTO RPM | : | 1000 |
| PTO சக்தி | : | 21.1 |
| எரிபொருள் தொட்டி திறன் | : | 60 litre |
| எடை | : | 1430 KG |
| வீல்பேஸ் | : | 1545 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | : | 2850 MM |
| டிராக்டர் அகலம் | : | 1320 MM |
| தரை அனுமதி | : | 235 MM |
| கி.ஜி.யில் தூக்கும் திறன் | : | 1000 Kg |
| : | Automatic Depth & Draft Control |
| முன் | : | 5.00 X 15 |
| பின்புறம் | : | 11.2 X 24 |
| பாகங்கள் | : | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Drawbar |
| நிலை | : | Launched |
724 XM Orchard NT is a 18.64-22.37 kW (25-30hp) category tractor. It is fitted with powerful & fuel efficient two-cylinder water-cooled engine. Its outer to outer width has been narrowed to 1092 mm which makes it highly suitable for inter-cultivation & orchard operations. The 724 XM Orchard NT comes equipped with host of features like power steering with separate steering oil tank, oil immersed brakes that provide operator comfort & safety etc.
It is suitable for PTO driven implements like sprayer, rotavator etc. as it comes with a 540 PTO r/min. The adjustable check chains provided in it help in preventing crop damage.