| பிராண்ட் | : | ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள் |
| சிலிண்டர் | : | 3 |
| ஹெச்பி வகை | : | 48ஹெச்பி |
| மூடு | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| பிரேக்குகள் | : | Multi Plate Oil Immersed Brakes |
| உத்தரவு | : | 2000 Hours or 2 Year |
| விலை | : | ₹ 8.70 to 9.05 Lakh |
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | : | 3 |
| ஹெச்பி வகை | : | 48 HP |
| திறன் சி.சி. | : | 3136 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | : | 2000 RPM |
| அதிகபட்ச முறுக்கு | : | 192 NM |
| காற்று வடிகட்டி | : | 3 Stage Wet Air Cleaner |
| PTO ஹெச்பி | : | 40.3 |
| குளிரூட்டும் முறை | : | Water Cooled |
| கிளட்ச் வகை | : | Independent PTO Clutch |
| பரிமாற்ற வகை | : | Combination Of Constant Mesh & Sliding |
| கியர் பெட்டி | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| முன்னோக்கி வேகம் | : | 3.1 - 29.2 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | : | 4.3 - 14.3 kmph |
| பிரேக் வகை | : | Multi Plate Oil Immersed Brakes |
| திசைமாற்றி வகை | : | Power Steering |
| PTO வகை | : | Multi Speed and Revers PTO |
| PTO RPM | : | 540 @ 1650 |
| PTO சக்தி | : | 40.3 |
| எரிபொருள் தொட்டி திறன் | : | 55 litre |
| எடை | : | 2345 KG |
| வீல்பேஸ் | : | 2085 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | : | 3475 MM |
| டிராக்டர் அகலம் | : | 1830 MM |
| கி.ஜி.யில் தூக்கும் திறன் | : | 2000 Kg |
| : | DCV |
| முன் | : | 8.00 X 18 / 9.50 X 20 |
| பின்புறம் | : | 13.6 X 28 / 14.9 X 28 |
| பாகங்கள் | : | 6000 hours/ 6 Year |
| நிலை | : | Launched |
Four wheel drive offers enhanced traction than the conventional two wheel drive thus enabling better work performance and productivity in all kind of tough terrain, wet or hard soil.
The new Swaraj 744 FE 4WD has bigger and wider front tyre of 9.50 x 20, for high ground clearance and better traction, independent hand lever for operating PTO clutch for ease of operation and casted FAB enabling better stability. It features drop down front axle with enhanced sealing for better life in puddling.