| ਬ੍ਰੈਂਡ | : | ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਸ |
| ਸਿੰਡਰ | : | 3 |
| ਐਚਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | : | 48ਐਚਪੀ |
| ਗਿਅਰ | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| ਬ੍ਰੇਕ | : | Oil Immersed Brakes |
| ਵਾਰੰਟੀ | : | 2000 Hours or 2 Year |
| ਕੀਮਤ | : | ₹ 7.42 to 7.73 Lakh |
| ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | : | 3 |
| ਐਚਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | : | 47 HP |
| ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਸੀ | : | 3307 CC |
| ਇੰਜਣ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ RPM | : | 2000 RPM |
| ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ | : | 3- Stage Oil Bath Type |
| ਪੀਟੀਓ ਐਚਪੀ | : | 41.8 HP |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | : | Water Cooled |
| ਕਲਚ ਕਿਸਮ | : | Single / Dual (Optional ) |
| ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| ਬੈਟਰੀ | : | 12 V 88 AH |
| ਅਲਟਰਨੇਟਰ | : | Starter motor |
| ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਤੀ | : | 3.1 - 29.2 kmph |
| ਉਲਟਾ ਗਤੀ | : | 4.3 - 14.3 kmph |
| ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸਮ | : | Oil Immersed Brakes (Optional ) |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ | : | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ | : | Single Drop Arm |
| ਪੀਟੀਓ ਟਾਈਪ | : | Multi Speed PTO |
| ਪੀਟੀਓ ਆਰਪੀਐਮ | : | 540 / 1000 |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | : | 56 litre |
| ਭਾਰ | : | 2060 KG |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | : | 2095 MM |
| ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ | : | 3455 MM |
| ਟਰੈਕਟਰ ਚੌੜਾਈ | : | 1830 MM |
| ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ | : | 435 MM |
| ਲਿ.ਜੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੁੱਕਣਾ | : | 2000 Kg |
| : | Automatic Depth & Draft Control, I & II type implement pins. |
| ਸਾਹਮਣੇ | : | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| ਰੀਅਰ | : | 13.6 x 28 / 14.9 X 28 |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | : | Tools, Bumper, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar |
| ਸਥਿਤੀ | : | Launched |
Swaraj 744 FE is a 33.55 – 37.28 kW (45-50hp) category tractor which provides real value for money to its owners. It is fitted with a powerful & fuel efficient 3-cylinder water-cooled engine. It comes with multi speed forward and reverse PTO which makes it highly fuel efficient on PTO driven applications like alternator thresher and reaper.
The tractor is equipped with host of features like power steering, dual clutch, DCV and adjustable front-axle. Overall, a powerful all-rounder and an excellent performer.