| ਬ੍ਰੈਂਡ | : | ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਸ |
| ਸਿੰਡਰ | : | 3 |
| ਐਚਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | : | 48ਐਚਪੀ |
| ਗਿਅਰ | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| ਬ੍ਰੇਕ | : | Multi Plate Oil Immersed Brakes |
| ਵਾਰੰਟੀ | : | 2000 Hours or 2 Year |
| ਕੀਮਤ | : | ₹ 8.70 to 9.05 Lakh |
| ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | : | 3 |
| ਐਚਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | : | 48 HP |
| ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਸੀ | : | 3136 CC |
| ਇੰਜਣ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ RPM | : | 2000 RPM |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟੋਰਕ | : | 192 NM |
| ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ | : | 3 Stage Wet Air Cleaner |
| ਪੀਟੀਓ ਐਚਪੀ | : | 40.3 |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | : | Water Cooled |
| ਕਲਚ ਕਿਸਮ | : | Independent PTO Clutch |
| ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | : | Combination Of Constant Mesh & Sliding |
| ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ | : | 8 Forward + 2 Reverse |
| ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਤੀ | : | 3.1 - 29.2 kmph |
| ਉਲਟਾ ਗਤੀ | : | 4.3 - 14.3 kmph |
| ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸਮ | : | Multi Plate Oil Immersed Brakes |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ | : | Power Steering |
| ਪੀਟੀਓ ਟਾਈਪ | : | Multi Speed and Revers PTO |
| ਪੀਟੀਓ ਆਰਪੀਐਮ | : | 540 @ 1650 |
| ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਕਤੀ | : | 40.3 |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | : | 55 litre |
| ਭਾਰ | : | 2345 KG |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | : | 2085 MM |
| ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ | : | 3475 MM |
| ਟਰੈਕਟਰ ਚੌੜਾਈ | : | 1830 MM |
| ਲਿ.ਜੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੁੱਕਣਾ | : | 2000 Kg |
| : | DCV |
| ਸਾਹਮਣੇ | : | 8.00 X 18 / 9.50 X 20 |
| ਰੀਅਰ | : | 13.6 X 28 / 14.9 X 28 |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | : | 6000 hours/ 6 Year |
| ਸਥਿਤੀ | : | Launched |
Four wheel drive offers enhanced traction than the conventional two wheel drive thus enabling better work performance and productivity in all kind of tough terrain, wet or hard soil.
The new Swaraj 744 FE 4WD has bigger and wider front tyre of 9.50 x 20, for high ground clearance and better traction, independent hand lever for operating PTO clutch for ease of operation and casted FAB enabling better stability. It features drop down front axle with enhanced sealing for better life in puddling.